TELEVISIÓN LED 70 PHILIPS 70PUS7505 SMART TELEVISIÓN 4K UHD TV LED 70 PHILIPS 70PUS7505 SMART TV 4K UHD SMART TV SAPHI HDR10+ 3XHDMI 2XUSB 70PUS7505
Imagen y Sonido, Televisiones, TV más de 50 pulgadas
TELEVISIÓN LED 70 PHILIPS 70PUS7505 SMART TELEVISIÓN 4K
Disponibilidad:
1 disponibles
TV LED 70 PHILIPS 70PUS7505 SMART TV 4K UHD SMART TV/SAPHI/HDR10+/3XHDMI/2XUSB 70PUS7505
649,93€
649,93€ Sin IVA
1 disponibles
General
Marca | PHILIPS |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 70PUS7505 |
Categorías | TELEVISIONES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 52 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 177.8 cm (70″) |
---|---|
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pulgadas | 70 |
Sintonizador de la TV
Formato de señal digital | DVB-S, DVB-S2, DVB-T2, DVB-C |
---|---|
Señal analógica | PAL, SECAM |
Sintonizador de TV integrado | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y Digital |
Smart TV
Smart TV | Si |
---|---|
TV por Internet | Si |
Audio
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
---|---|
Ecualizador | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 20 W |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 400 x 200 mm |
---|
Conectividad
Audio digital, salida optica | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 3 |
Common interface Plus (CI+) | Si |
Número de puertos RF | 2 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
HDCP | Si |
Interfaz común | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 895.4 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 920.5 mm |
Ancho | 1583.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1583.8 mm |
Peso | 23.5 kg |
Peso con stand | 24.4 kg |
Profundidad | 93 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 305.6 mm |
Control de energía
Consumo energético | 115 W |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Consumo de energía anual | 168 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Características de administración
Guía electrónica de programación | Si |
---|---|
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Red
Ethernet | Si |
---|---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11n |
Wi-Fi | Si |
Contenido del embalaje
Mando a distancia | Si |
---|
Desempeño
Formatos de audio soportados | AAC, WAV, WMA, MP3 |
---|---|
Funciones de teletexto | Si |
Formatos de vídeo compatibles | VP9, WMV9, AVC, AVI, H.264, MPEG, MPEG2, MPEG4 |
Todavía sin comentarios.