TELEVISIÓN LED 55 TOSHIBA 55UL3063DG SMART TELEVISIÓN UHD 4K TV LED 55 TOSHIBA 55UL3063DG SMART TV UHD 4K SMART TV HDR10 3XHDMI 2XUSB UHD 4K 55UL3063DG
Imagen y Sonido, Televisiones, TV más de 50 pulgadas
TELEVISIÓN LED 55 TOSHIBA 55UL3063DG SMART TELEVISIÓN UH
Disponibilidad:
65 disponibles
TV LED 55 TOSHIBA 55UL3063DG SMART TV UHD 4K SMART TV/HDR10/3XHDMI/2XUSB/UHD 4K 55UL3063DG
452,60€
377,17€ Sin IVA
65 disponibles
General
Marca | TOSHIBA |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 55UL3063DG |
Categorías | TELEVISIONES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 7 Kg. |
Exhibición
Pulgadas | 139.7 cm (55”) |
---|---|
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Pulgadas | 55 |
Sintonizador de la TV
Autobusqueda de canal | Si |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | Si |
Tipo de sintonizador | Analógico y Digital |
Smart TV
Smart TV | Si |
---|
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 200 x 200 mm |
---|---|
Montaje de pared | Si |
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
VGA (D-Sub) | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Common interface Plus (CI+) | Si |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Peso y dimensiones
Altura | 719 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 754.2 mm |
Ancho | 1243 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1243 mm |
Peso | 16 kg |
Profundidad | 81 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250 mm |
Control de energía
Consumo energético | 86W |
---|---|
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Frecuencia de entrada | 50 Hz |
Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
Consumo de energía anual | 125 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Empaquetado
Altura de la caja | 860 mm |
---|---|
Ancho de la caja | 1369 mm |
Peso del paquete | 21 kg |
Profundidad de la caja | 154 mm |
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|---|
Guía electrónica de programación | Si |
Número de lenguajes OSD | 38 |
Tipo de control remoto | Inalámbrico |
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Wi-Fi | Si |
Contenido del embalaje
Desktop stand | Si |
---|---|
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Pilas incluidas | Si |
Desempeño
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
---|
Todavía sin comentarios.