DQ750ST tiene certificación 80 Plus Gold con un 87% a 90% de eficiencia eléctrica permitiendo una menor generación de calor y un menor costo operativo. Funcionamiento excepcional y estable lo convierte en una de las más grandiosas PSU de Deepcool. DQ750ST es capaz de proporcionar un continuo suministro eléctrico de 750W bajo 50°C. Está equipada con un ventilador de velocidad ajustable y silencioso de 120mm. DQ750ST de seguro será uno de los equipos ideales para Gamers.
Fuentes ATX, Fuentes de Alimentación, Pcs Integración
FUENTE DE ALIMENTACION ATX 750W DEEPCOOL DQ750ST NEGRO
Disponibilidad:
Agotado
FUENTE ATX 750W DEEPCOOL DQ750ST NEGRO 80+GOLD/CABLES PLANOS DP-GD-DQ750ST
92,61€
92,61€ Sin IVA
CompararGeneral
Marca | DEEPCOOL |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | DP-GD-DQ750ST |
Categorías | FUENTES DE ALIMENTACIÓN |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 2 Kg. |
Conectividad
Factor de forma | ATX |
---|---|
Tipo de cableado | Fijo |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | 1 |
Número de conectores de energía SATA | 5 |
Peso y dimensiones
Altura | 86 mm |
---|---|
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 140 mm |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Versión ATX | 2.31 |
Control de energía
Potencia nominal | 750 W |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente de entrada | 10A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 62 A |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2.5 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Eficiencia | 90% |
Frecuencia de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Funciones de protección de poder | Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretensión |
Máxima energía | 750 W |
Potencia combinada (+12 V) | 744 W |
Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12.5 W |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Potencia combinada (+3.3 V) | 100 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Enfriamiento
Diámetro de ventilador | 120 mm |
---|---|
Número de ventiladores | 1 |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Todavía sin comentarios.