Lian Li
TORRE ATX LIAN LI VECTOR V100R BLACK-4 VENT.ARGB
4X120ARGB/PWM/CPU178MM/GPU420MM/RAD360MM/USB-C
Referencia: G99.V100RX.00SKU: A0057739
IVA incluido
En stock (100 unidades)
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0057739. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
TORRE ATX LIAN LI VECTOR V100R BLACK-4 VENT.ARGB 4X120ARGB PWM CPU178MM GPU420MM RAD360MM USB-C
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Marca: | LIAN LI |
|---|---|
| Garantía: | 36 meses |
| Part Number: | G99.V100RX.00 |
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | Sí |
| Peso Volumetrico | 14.44 Kg. |
Diseño
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Tipo de chasis: | ATX |
| Materiales: | Acero |
| Color: | Negro |
| Placas base soportadas: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral: | Si |
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
| Altura máxima disipador CPU : | 178 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 420 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías externas 3.5: | 1 |
|---|---|
| Número de bahías internas de 3,5 : | 1 |
| Número de bahías internas de 2.5 : | 1 |
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5, 3.5 |
| Número de discos duros soportados: | 2 |
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida: | No |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación: | ATX |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin): | Si |
| Fuente de alimentación incluida: | No |
Conectividad
| Conexiones: | 1 x USB Type-C, Entrada / Salida de audio |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.1: | 1 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Entrada de audio: | 1 |
| Salida de audio: | 1 |
Enfriamiento
| Máximos ventiladores laterales: | 3 |
|---|---|
| Máximos ventiladores superiores: | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
| Ventiladores traseros instalados: | 1 x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados: | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado: | 360 mm |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | Si |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |
Peso y dimensiones
| Altura: | 484.65 mm |
|---|---|
| Ancho: | 235.5 mm |
| Profundidad: | 446 mm |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario: | Si |
|---|









