Lian Li
TORRE ATX LIAN LI V100 WHITE 4 VENT ARGB / MAX CPU COOL 180
4X120ARGB/PWM/CPU178MM/GPU420MM/RAD360MM/USB-C
Referencia: G99.V100RW.00SKU: A0057740
IVA incluido
Sin stock disponible
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0057740. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
TORRE ATX LIAN LI V100 WHITE 4 VENT ARGB MAX CPU COOL 180MM MAX VGA 415MM 4X120ARGB PWM CPU178MM GPU420MM RAD360MM USB-C
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | LIAN LI |
| Garantía: | 36 meses |
| Part Number: | G99.V100RW.00 |
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | Sí |
| Peso Volumetrico | 19.32 Kg. |
Diseño
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Tipo de chasis: | Torre |
| Materiales: | Acero, Cristal Templado, Plástico |
| Color: | Blanco, Negro |
| Placas base soportadas: | ATX, Micro-ATX, Mini-ATX |
| Ventana lateral: | Si |
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
| Altura máxima disipador CPU : | 178 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 420 mm |
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías internas de 3,5 : | 1 |
|---|---|
| Número de bahías internas de 2.5 : | 1 |
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5'', 3.5'' |
| Número de discos duros soportados: | 2 |
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida: | No |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación: | ATX |
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin): | Si |
| Fuente de alimentación incluida: | N, No |
Conectividad
| Conexiones: | 1 x USB Type-C, USB 3.0, USB C |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Entrada de audio: | 1 |
| Salida de audio: | 1 |
Enfriamiento
| Máximos ventiladores laterales: | 3 |
|---|---|
| Máximos ventiladores superiores: | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado: | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador inferior soportado: | 120 mm |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | Si |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |
Peso y dimensiones
| Altura: | 48.5 mm, 484.65 mm |
|---|---|
| Ancho: | 23.5 mm, 235.5 mm |
| Peso: | 14.4 kg |
| Profundidad: | 44.6 mm, 446 mm |











