PLACA BASE MSI AM4 MAG B550 TOMAHAWK PB MSI AM4 MAG B550 TOMAHAWK ATX 4XDDR4 6XSATA6 4XUSB 2.0+3XUSB 3.2 911-7C91-001
Pcs Integración, Placas Base, Socket AM4
PLACA BASE MSI AM4 MAG B550 TOMAHAWK
Disponibilidad:
100 disponibles
PB MSI AM4 MAG B550 TOMAHAWK ATX/4XDDR4/6XSATA6/4XUSB 2.0+3XUSB 3.2 911-7C91-001
167,72€
167,72€ Sin IVA
CompararGeneral
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | MSI |
Garantía | 2 |
Part Number | 911-7C91-001 |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.21 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD B550 |
Multi-GPU | 2-Way AMD CrossFire |
Cantidad de ranuras PCI Express | 4 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3066 MHz, 3200 MHz, 3466 (OC), 3600 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4266(OC), 4400 (OC) , 4533 (OC), 4600 (OC), 4733 (OC), 4800 (OC), 4866 (OC), 5000 (OC), 5100+ (OC) |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1200 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x1, 2 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 4 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 6 |
Número de conectores SATA 3 | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 4 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 2 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
---|
Red
Bluetooth | No |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B |
Ethernet | Si |
Wi-Fi | No |
BIOS
BIOS interruptor de botón | Si |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | CD del controlador, SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Todavía sin comentarios.