PLACA BASE MSI AM4 B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI PB MSI AM4 B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI ATX 4XDDR4 6XSATA6 4XUSB 2.0+2XUSB 3.2 911-7B85-012
Pcs Integración, Placas Base, Socket AM4
PLACA BASE MSI AM4 B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI
Disponibilidad:
Agotado
PB MSI AM4 B450 GAMING PRO CARBON MAX WIFI ATX/4XDDR4/6XSATA6/4XUSB 2.0+2XUSB 3.2 911-7B85-012
139,76€
139,76€ Sin IVA
CompararGeneral
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | MSI |
Garantía | 2 |
Part Number | 911-7B85-012 |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.23 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD B450 |
Multi-GPU | 2-Way AMD CrossFire |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC/server |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1200 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3066 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x16, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
Número de conectores SATA 3 | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 3 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Intel® I211AT |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Si |
BIOS
BIOS interruptor de botón | Si |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | CD del controlador, SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Todavía sin comentarios.