PLACA BASE ASUS AM4 ROG STRIX X570-F GAMING PB ASUS AM4 ROG STRIX X570-F GAMING ATX 4XDDR4 8XSATA6 4XUSB 2.0 +1XUSB 3.2 FP 90MB1160-M0EAY0
Pcs Integración, Placas Base, Socket AM4
PLACA BASE ASUS AM4 ROG STRIX X570-F GAMING
Disponibilidad:
Agotado
PB ASUS AM4 ROG STRIX X570-F GAMING ATX/4XDDR4/8XSATA6/4XUSB 2.0 +1XUSB 3.2 FP 90MB1160-M0EAY0
279,83€
279,83€ Sin IVA
CompararPeso | 0.68 kg |
---|
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASUS |
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | 90MB1160-M0EAY0 |
Categorías | PLACAS BASE |
catpro | novedades,destacadosHome |
Peso Volumetrico | 1.06 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X570 |
Multi-GPU | 2-Way AMD CrossFire, 2-Way NVIDIA SLI, 3-Way AMD CrossFire |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 2000, AMD Ryzen 3000 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Número de conectores SATA | 8 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 4 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 8 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 5 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 7 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Controlador LAN | Intel I211-AT |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 6.2 |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida | Si |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Todavía sin comentarios.