PLACA BASE ASUS AM4 ROG STRIX B550-E GAMING PB ASUS AM4 ROG STRIX B550-E GAMING ATX 4XDDR4 6XSATA6 3XUSB 3.2 4XUSB 2.0 90MB1470-M0EAY0
Pcs Integración, Placas Base, Socket AM4
PLACA BASE ASUS AM4 ROG STRIX B550-E GAMING
Disponibilidad:
28 disponibles
PB ASUS AM4 ROG STRIX B550-E GAMING ATX/4XDDR4/6XSATA6/3XUSB 3.2/4XUSB 2.0 90MB1470-M0EAY0
231,01€
231,01€ Sin IVA
CompararGeneral
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASUS |
Garantía | 2 |
Part Number | 90MB1470-M0EAY0 |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.24 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD B550 |
Multi-GPU | 2-Way NVIDIA SLI, 3-Way AMD CrossFireX |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 3000 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 (OC), 3600 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4400 (OC) |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | SupremeFX III |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 1 x1, 3 x16 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Jumper Clear CMOS | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 1 |
Conectores USB C | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores SATA | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 2 |
Conector para Thunderbolt | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 4 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000/2500 Mb/s |
Conexión de redes | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Peso y dimensiones
Ancho | 30.5 cm |
---|---|
Profundidad | 24.4 cm |
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida | Si |
---|
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
---|
Todavía sin comentarios.