Redmi Note 9 está equipado con un procesador octa-core de alto rendimiento con una velocidad de reloj máxima de 2.0GHz, una frecuencia de GPU de 1000MHz, para mejorar el rendimiento y brindarte una experiencia de juego perfecta. Con la batería mejorada de 5020 mAh (típico), puedes disfrutar de una potencia duradera. Junto con la carga rápida de 18 W, puede encender su dispositivo en muy poco tiempo. Con la cámara principal de 48MP puede capturar todos sus momentos favoritos y la lente gran angular, lente macro y lente de profundidad de campo, asegurará que obtengas los mejores resultados independientemente de la escena que desees eternizar. La cámara principal de 48MP, con resolución ultra alta, te permite capturar momentos inolvidables. Cámara ultra gran angular de 8MP, con un campo de visión de 118°, que le brinda una perspectiva más clara y más amplia. El sensor de profundidad de 2 megapíxeles proporciona desenfoque del fondo y toma retratos perfectos. A corta distancia, la cámara macro de 2MP también puede ayudarlo a capturar fotos claras. Cámara frontal AI de 13MP, una cámara autofoto perfecta para la imagen, compatible con el modo retrato, embellecer AI, captura de cortometrajes, haciendo que sus tomas sean más llamativas y personalizables según sus preferencias personales. Usa tu dispositivo para escanear documentos, haciendo de tu teléfono móvil la mejor herramienta para negocios y estudios. Equipado con Corning Gorilla Glass 5 elegante y sin muescas con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light. La parte posterior del teléfono está coloreada a través de un intrincado proceso IMT. Después de 30 procedimientos complicados, la parte posterior obtiene su diseño colorido y transparente.
Movilidad, Smartphones, Telefonía
MOVIL SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 9 3GB 64GB DS NFC BLANCO
Disponibilidad:
27 disponibles
MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 9 3GB 64GB DS NFC BLANCO OCTA-CORE/6.53 /2340X1080/48+8+2+2MP/13MP MZB9415EU
140,19€
140,19€ Sin IVA
CompararGeneral
Marca | XIAOMI |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | MZB9415EU |
Categorías | TELEFONÍA |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.48 Kg. |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
---|---|
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Fabricante | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Número núcleos | 8 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 10, MIUI V11 |
---|
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x |
Pantalla
Pulgadas | 6.5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 1080 x 2340 Píxeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Tecnología | IPS |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 1500:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Geotagging | Si |
Modos de grabación de vídeo | 2160p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de la cámara frontal | 13 MP |
Cámara Trasera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Resolución de cámara frontal | 4160 x 3120 Píxeles |
Resolución de la camara | 8000 x 6000 Pixeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 120 fps |
Audio
Altavoces | Si |
---|---|
Grabación de voz | Si |
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB C |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Conexión inalámbrica | Si |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
4G | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones
Altura | 162 mm |
---|---|
Ancho | 77 mm |
Peso | 199 g |
Profundidad | 8.9 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Batería
Capacidad | 5020 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Ión de litio |
Seguridad
Lector de huella | No |
---|
Contenido en caja
Tipología Accesorios Portátiles | Cargadores, Fundas |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Material incluido | USB TIPO C |
Todavía sin comentarios.