PLACA BASE ASROCK AM4 X570 STEEL LEGEND PB ASROCK AM4 X570 STEEL LEGEND ATX 4x DDR4 8x SATA3 ARGB 90-MXBAR0-A0UAYZ
Pcs Integración, Placas Base, Socket AM4
PLACA BASE ASROCK AM4 X570 STEEL LEGEND
Disponibilidad:
1 disponibles
PB ASROCK AM4 X570 STEEL LEGEND ATX/4x DDR4/8x SATA3/ARGB 90-MXBAR0-A0UAYZ
198,77€
198,77€ Sin IVA
CompararPeso | 2.20 kg |
---|
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASROCK |
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | 90-MXBAR0-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 2.2 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | AMD X570 |
Multi-GPU | AMD Quad CrossFireX, CrossFireX |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC |
Familia de procesador | AMD |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | M.2 PCIe, Serial ATA III |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket AM4 |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen 2000, AMD Ryzen 3000 |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 32 GB |
ECC | No |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC), 4200 (OC), 4266(OC), 4300 (OC), 4400 (OC) |
Vídeo
HDCP | Si |
---|---|
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC1220 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x16, 3 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0, 4.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
---|---|
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 2.0 | 2 |
Conectores USB 3.2 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
Número de conectores SATA 3 | 8 |
Conectores M.2 | 2 |
Conectores Tiras RGB / LED | 5 |
Conector para Thunderbolt | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 5 |
---|---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 | 7 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 0 |
---|
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Controlador LAN | Intel I211-AT |
BIOS
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB |
---|---|
Tipos de BIOS | AMI UEFI |
Versión ACPI | 5.1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 24.4 cm |
---|---|
Profundidad | 30.5 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Todavía sin comentarios.