PLACA BASE ASROCK 1151-9G Z390 PRO4 PB ASROCK 1151-9G Z390 PRO4 ATX 4XDDR4 6XSATA3 6XUSB+2XUSB2.0 FP 2XUSB3.1 FP 90-MXB6T0-A0UAYZ
Pcs Integración, Placas Base, Socket 1151
PLACA BASE ASROCK 1151-9G Z390 PRO4
Disponibilidad:
17 disponibles
PB ASROCK 1151-9G Z390 PRO4 ATX/4XDDR4/6XSATA3/6XUSB+2XUSB2.0 FP/2XUSB3.1 FP 90-MXB6T0-A0UAYZ
88,81€
88,81€ Sin IVA
CompararPeso | 1.25 kg |
---|
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | ASROCK |
Garantía | 2 años de garantía |
Part Number | 90-MXB6T0-A0UAYZ |
Categorías | PLACAS BASE |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 1.25 Kg. |
Detalles técnicos
Formato | ATX |
---|---|
Chipset | Intel Z390 |
Cantidad de ranuras PCI Express | 5 |
Componente para | PC |
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | Serial ATA III, M.2 |
Número de procesadores soportados | 1 |
Número de ranuras DIMM | 4 |
Procesador
Socket de procesador | Socket 1151 |
---|---|
Familia de procesador | Intel Core i3 – 8ª Gen, Intel Core i5 – 8ª Gen, Intel Core i5 – 9ª Gen, Intel Core i7 – 8ª Gen, Intel Core i7 – 9ª Gen, Intel Core i9 – 9ª Gen |
Memoria
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
---|---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
ECC | No |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Soporte de canales de memoria | Dual |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 (OC), 2933 (OC), 3200 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3800 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133(OC) |
Vídeo
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
---|
Audio
Canales de salida de audio | 7.1 |
---|---|
Sistema de audio | Realtek ALC892 |
Ranuras de expansión
Configuraciones PCI Express | 2 x16, 3 x1 |
---|---|
Número (total) de ranuras PCI Express | 5 |
Ranuras x1 PCI Express | 3 |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Interno I/O
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
---|---|
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector TPM | Si |
Conectores USB 3.0 | 2 |
Conectores USB 3.1 | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Número de conectores SATA 3 | 6 |
Conectores M.2 | 2 |
Conector para Thunderbolt | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output)
Altavoz, auricular, jack de salida | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.1 | 3 |
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | 1 |
Puerto de ratón – teclado PS/2 | 1 |
Reguladores del almacenaje
Niveles RAID | 1, 10, 5, 0 |
---|
Red
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
---|---|
Conexión de redes | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Peso y dimensiones
Ancho | 22.4 cm |
---|---|
Profundidad | 30.5 cm |
Contenido del embalaje
Material incluido | SATA |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Todavía sin comentarios.