MATREXX 50 ADD-RGB 4F está dotada de abundante espacio que admite hasta placas base E-ATX. Con dos grandes tomas de aire y un escape de aire, se garantiza un flujo de aire optimizado para mantener tus componentes frescos. MATREXX 50 ADD-RGB 4F te brinda excelentes experiencias de construcción y uso. El flujo de aire optimizado está garantizado con dos grandes tomas de aire en los dos lados del panel frontal y un escape de aire en la parte posterior y en la parte superior, para mantener tus componentes frescos. La gestión de cables ahora es fácil con un compartimento de torre de 210 mm de ancho (espacio libre de 24 mm). MATREXX 50 ADD-RGB 4F está equipada con una cubierta de fuente de alimentación para mantener los cables y el sistema limpio y ordenado.
Pcs Integración, Torres E-ATX, Torres Sobremesa
TORRE E-ATX DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 4F NEGRO
Disponibilidad:
64 disponibles
TORRE E-ATX DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 4F NEGRO CRISTAL TEMPLADO/4XVEN 120 MM ARGB/LUCES RGB DP-ATX-MATREXX50-AR-4F-NE
65,10€
65,10€ Sin IVA
CompararGeneral
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | DEEPCOOL |
Garantía | 2 |
Part Number | DP-ATX-MATREXX50-AR-4F-NE |
Categorías | TORRES SOBREMESA |
Reposición – Etiqueta | Sí |
Peso Volumetrico | 8 Kg. |
Diseño
Formato | EATX |
---|---|
Tipo de chasis | Midi-Tower |
Materiales | ABS sintéticos, Cristal Templado, SPCC |
Color | Negro |
Formato | ATX, EATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral | Si |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Altura máxima disipador CPU | 168 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 370 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Detalles técnicos»
Número de bahías internas de 3,5 | 2 |
---|---|
Número de bahías internas de 2.5 | 4 |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5», 3.5» |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
Ventiladores frontales instalados | 3 x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
Iluminación/Alarmas
Iluminación | Si |
---|---|
Iluminación de color | RGB |
Peso y dimensiones
Altura | 479 mm |
---|---|
Ancho | 210 mm |
Peso | 7.4 kg |
Profundidad | 442 mm |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|
Todavía sin comentarios.