La tecnología ayuda al sistema a lograr un equilibrio de presión automatizado, lo que mejorará significativamente la seguridad operativa de los sistemas de refrigeración líquida AIO. Con esta tecnología, Deepcool está estableciendo un nuevo estándar para los sistemas de refrigeración líquida. El diseño optimizado del micro canal de agua en forma de E mejora efectivamente la eficiencia de circulación de calor y amplía las áreas de contacto con el calor. Las exhaustivas tecnologías de amortiguación en los ventiladores pueden reducir enormemente el ruido al tiempo que maximizan el flujo de aire.
Pcs Integración, Refrigeración, Refrigeración Líquida
REFRIGERACION LIQUIDA DEEPCOOL CASTLE 360RGB V2
Disponibilidad:
8 disponibles
VEN CPU REF. LIQUIDA DEEPCOOL CASTLE 360RGB V2 3 VEN 120MM ARGB/INTEL-AMD/BLOQUE ARGB DP-GS-H12AR-CSL360V2
122,81€
122,81€ Sin IVA
CompararGeneral
Marca | DEEPCOOL |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | DP-GS-H12AR-CSL360V2 |
Categorías | REFRIGERACIÓN |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 2.25 Kg. |
Detalles técnicos
Sockets de procesador soportados | Socket 1150, Socket 1151, Socket 1155, Socket 1366, Socket 2011, Socket 2011-3, Socket 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4 |
---|---|
Radiador | Si |
Nivel de ruido | 30 dB |
Tecnología de rodamientos | Hydraulic Bearing |
Conector de ventilador | 4 pines |
Conector de bomba | 3 pines |
Velocidad de motor de bomba (máx) | 2550 RPM |
Número de ventiladores | 3 |
Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
Velocidad de ventilador (max) | 1800 RPM |
Máximo flujo de aire | 69.34 cfm |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Presión máxima de aire | 2.42 mmH2O |
Peso y dimensiones
Altura | 27 mm |
---|---|
Ancho | 402 mm |
Peso | 1.7 kg |
Profundidad | 120 mm |
Color
Color | Negro |
---|
Control de energía
Consumo energético del ventilador | 2.04 W |
---|---|
Consumo energético de la bomba | 2.52 W |
Voltaje de bomba | 12 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Iluminación/Alarmas
Iluminación | Si |
---|---|
Iluminación de color | aRGB |
Todavía sin comentarios.