Los cartuchos de tinta HP 337 imprimen texto más oscuro de calidad láser con mayor resistencia a las manchas de los lápices marcadores. Esta tinta negra nueva ofrece una durabilidad mejorada y mayor resistencia a la decoloración.Obtenga siempre una impresión de texto oscuro y de calidad láser con todos sus documentos. Obtenga productos osados e intensos al seleccionar una tinta pigmentada negra. Es ideal para causar un gran impacto. bull Imprima texto más oscuro de calidad láser con la tinta mejorada de pigmento negro HP. Resalte sus documentos con confianza al imprimir con una nueva tinta pigmentada color negro que ofrece una mayor resistencia a manchas de lápiz resaltador. Archive documentos y papeles importantes durante décadas. Esta tinta se ha diseñado para impresiones duraderas. bull Marque sus documentos: esta tinta negra mejorada ofrece una mayor resistencia a los borrones de los lápices marcadores. Cuente con HP para obtener una experiencia de impresión superior y obtendrá una rentabilidad superior y un rendimiento constante. Consiga una mejor rentabilidad con cartuchos de impresión que coinciden con sus necesidades de impresión. HP hasta recicla sus cartuchos usados de forma gratuita. bull Confíe en HP para el funcionamiento constante cada vez que imprima.
Cartuchos Originales, Consumibles, Periféricos
CARTUCHO ORIG HP Nº 337 NEGRO C9364EE
Disponibilidad:
5 disponibles
HP 337, Negro, 420 páginas, Negro, 20 – 80%, 15 – 35 °C, 15 – 32 °C
32,79€
32,79€ Sin IVA
CompararPeso | 0.05 kg |
---|
General
Marca | HP |
---|---|
Garantía | 6 meses de garantía |
Part Number | C9364EE |
Categorías | CONSUMIBLES |
Reposición – Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 0.05 Kg. |
Peso y dimensiones
Altura | 11, 5 cm |
---|---|
Ancho | 11, 6 cm |
Profundidad | 3, 6 cm |
Detalles técnicos
Marca compatible | HP |
---|---|
Cantidad | 1 |
Cantidad de estuches o cajas de cartón | 60 piezas |
Cantidad por caja | 1 piezas |
Cantidad por palé | 1920 piezas |
Color del gráfico de la burbuja BCP | Negro |
Colores de impresión | Negro |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1 x 1199, 800, 9 x 1158 mm (31.5 x 47.24 x 45.59″) |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 113 x 37 x 141 mm |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 1 mm (5.55 x 4.45 x 1.46″), 141 x 113 x 37 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 806 mm |
Franja superior de impresión | 1, 43 cm (0.5625″) |
Fuente de hoja de datos | . |
Gota de tinta | 14.2 pl |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 15 – 35 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32 °C |
Inyectores de cabezal de impresión | 512 |
Peso | 67g |
Peso del palé | 155, 3 kg |
Peso del paquete | 70g |
Producción de papel | 420 páginas |
Productos compatibles | 2575, 6315, 6980, C4190, Deskjet 6940, Deskjet D4160, Officejet 6310, Officejet H470/b/wbt, Officejet K7100, Photosmart 2570, Photosmart 8050, Photosmart C4180, Photosmart D5160, HP Deskjet 5940 |
Rango de temperatura de funcionamiento | 59 – 90 °F |
Sólo para venta al menudeo | N |
Tamaño | 11, 3 cm (4.45″) |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 11 ml |
Empaquetado
Dimensionaes de caja de cartón (Ancho x Profundidad x Altura) | 590 x 197 x 252 mm |
---|---|
Peso de caja de cartón grande | 4.07 kg |
Todavía sin comentarios.