Lian Li
TORRE E-ATX LIAN LI LANCOOL III WHITE
2XCRISTAL TEMPLADO/3XVEN 140MM FRONT 1X140MM TRA
Referencia: G99.LAN3W.00SKU: A0042776
IVA incluido
En stock (3 unidades)
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0042776. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
TORRE E-ATX LIAN LI LANCOOL III WHITE 2XCRISTAL TEMPLADO 3XVEN 140MM FRONT 1X140MM TRA
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | LIAN LI |
| Garantía: | 36 meses |
| Part Number: | G99.LAN3W.00 |
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | Sí |
| Peso Volumetrico | 19 Kg. |
Diseño
| Formato: | E-ATX |
|---|---|
| Tipo de chasis: | E-ATX |
| Materiales: | Acero |
| Color: | Blanco |
| Placas base soportadas: | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral: | Si |
| Número de ranuras de expansión: | 8 |
| Altura máxima disipador CPU : | 187 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 435 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías externas 3.5: | 4 |
|---|---|
| Número de bahías internas de 3,5 : | 4 |
| Número de bahías internas de 2.5 : | 12 |
| Número de bahías internas de 5,25: | 4 |
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5, 3.5 |
| Número de discos duros soportados: | 12 |
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida: | No |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación: | ATX |
| Fuente de alimentación incluida: | No |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.1: | 1 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Entrada de audio: | Si |
| Salida de audio: | Si |
Enfriamiento
| Máximo de ventiladores frontales: | 3 |
|---|---|
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Ventiladores frontales instalados: | 3 x 140 mm |
| Máximos ventiladores superiores: | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
| Ventiladores traseros instalados: | 1 x 140 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible: | 360 mm, 420 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado: | 360 mm, 420 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador inferior soportado: | 360 mm |
Peso y dimensiones
| Altura: | 523 mm |
|---|---|
| Ancho: | 238 mm |
| Profundidad: | 526 mm |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario: | Si |
|---|







