XYZ
TORRE ATX XYZ TESSERACT A-RGB WHITE
4XVENT 120MM ARGB/CPU MAX 165MM/GPU MAX 400MM
Referencia: X-CS-TESSERACT-WSKU: A0055456
IVA incluido
En stock (2 unidades)
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0055456. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
TORRE ATX XYZ TESSERACT A-RGB WHITE 4XVENT 120MM ARGB CPU MAX 165MM GPU MAX 400MM
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | XYZ |
| Garantía: | 36 meses |
| Part Number: | X-CS-TESSERACT-W |
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 19.47 Kg. |
Diseño
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Tipo de chasis: | Mid-Tower |
| Materiales: | Acero, Cristal Templado, Plástico |
| Color: | Blanco |
| Placas base soportadas: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral: | Si |
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
| Altura máxima disipador CPU : | 165 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 310 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías externas 3.5: | 0 |
|---|---|
| Número de bahías internas de 3,5 : | 4 |
| Número de bahías internas de 2.5 : | 3 |
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5'', 3.5'' |
| Número de discos duros soportados: | 7 |
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida: | No |
|---|
Conectividad
| Conexiones: | USB |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 1 |
| Entrada de audio: | Si |
| Salida de audio: | Si |
Enfriamiento
| Máximos ventiladores laterales: | 2 |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales: | 1 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados: | 1 x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores: | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
| Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados: | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible: | 120 mm |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | Si |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |
Peso y dimensiones
| Altura: | 472 mm |
|---|---|
| Ancho: | 210 mm |
| Peso: | 6.5 kg |
| Profundidad: | 454 mm |












