Nox
TORRE ATX NOX HUMMER ASTRA CRISTAL T. BLACK
SEMITORRE/4XVENT 120MM/CPU 160MM/420MM
Referencia: NXHUMMERASTRABKSKU: A0055744
IVA incluido
En stock (7 unidades)
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0055744. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
TORRE ATX NOX HUMMER ASTRA CRISTAL T. BLACK SEMITORRE 4XVENT 120MM CPU 160MM 420MM
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | NOX |
| Garantía: | 36 meses |
| Part Number: | NXHUMMERASTRABK |
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 16.73 Kg. |
Diseño
| Tipo de chasis: | Semitorre |
|---|---|
| Materiales: | Acero, Cristal Templado |
| Color: | Negro |
| Placas base soportadas: | ATX, Micro-ATX |
| Ventana lateral: | Si |
| Altura máxima disipador CPU : | 160 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 420 mm |
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías internas de 3,5 : | 2 |
|---|---|
| Número de bahías internas de 2.5 : | 3 |
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5'', 3.5'' |
Fuente de alimentación
| Tipo de fuente de alimentación: | ATX |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida: | No |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Entrada de audio: | 1 |
| Salida de audio: | 1 |
Enfriamiento
| Máximos ventiladores laterales: | 3 |
|---|---|
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados: | 3 x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores: | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados: | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido: | No |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | LED |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |
| Indicadores LED: | Si |
Peso y dimensiones
| Altura: | 285 mm |
|---|---|
| Ancho: | 430 mm |
| Peso: | 7.2 kg |
| Profundidad: | 446 mm |











