En oferta
Montech
TORRE ATX MONTECH HS02 PRO BLACK
MAX VENT 175MM/MAX VGA 420MM
Referencia: HS02 PRO (B)SKU: A0056061
IVA incluido
En stock (11 unidades)
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0056061. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
TORRE ATX MONTECH HS02 PRO BLACK MAX VENT 175MM MAX VGA 420MM
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Marca: | MONTECH |
|---|---|
| Garantía: | 36 meses |
| Part Number: | HS02 PRO (B) |
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 17.83 Kg. |
Diseño
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Tipo de chasis: | Mid-Tower |
| Materiales: | Acero, Cristal Templado |
| Color: | Negro |
| Placas base soportadas: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral: | Si |
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
| Altura máxima disipador CPU : | 175 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 420 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías internas de 3,5 : | 2 |
|---|---|
| Número de bahías internas de 2.5 : | 4 |
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5'', 3.5'' |
| Número de discos duros soportados: | 6 |
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida: | No |
|---|
Conectividad
| Conexiones: | 1 x USB Type-C, 2 x USB, Entrada / Salida de audio |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Entrada de audio: | 1 |
| Salida de audio: | 1 |
Enfriamiento
| Máximo de ventiladores frontales: | 3 |
|---|---|
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores: | 3 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados: | 2x 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible: | 120 mm, 240 mm, 360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador lateral soportado: | 120 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible: | 120 mm, 240 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado: | 120 mm, 240 mm, 360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador inferior soportado: | 120 mm, 240 mm |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | Si |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |
Peso y dimensiones
| Altura: | 480 mm |
|---|---|
| Ancho: | 240 mm |
| Profundidad: | 480 mm |










