En oferta
Lian Li
TORRE ATX LIAN LI LANCOOL 207 WHITE
VIDRIO TEMP/VENT ARGB: 2X140MM FRONT/GPU 410 MM
Referencia: G99.LAN207RW.00SKU: A0053887
IVA incluido
En stock (72 unidades)
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0053887. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
TORRE ATX LIAN LI LANCOOL 207 WHITE VIDRIO TEMP VENT ARGB: 2X140MM FRONT GPU 410 MM
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Marca: | LIAN LI |
|---|---|
| Garantía: | 36 meses |
| Part Number: | G99.LAN207RW.00 |
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 14 Kg. |
Diseño
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Tipo de chasis: | ATX |
| Materiales: | Acero |
| Color: | Blanco |
| Placas base soportadas: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral: | Si |
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
| Altura máxima disipador CPU : | 180 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 375 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías externas 3.5: | 2 |
|---|---|
| Número de bahías internas de 3,5 : | 2 |
| Número de bahías internas de 2.5 : | 2 |
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5, 3.5 |
| Número de discos duros soportados: | 2 |
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida: | No |
|---|---|
| Tipo de fuente de alimentación: | ATX |
| Fuente de alimentación incluida: | No |
| Ubicación de fuente de alimentación: | Frontal |
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.2: | 1 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Entrada de audio: | 1 |
Enfriamiento
| Máximo de ventiladores frontales: | 2 |
|---|---|
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 140 mm |
| Ventiladores frontales instalados: | 2 x 140 mm |
| Máximos ventiladores superiores: | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado: | 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Iluminación/Alarmas
| Iluminación: | Si |
|---|---|
| Iluminación de color: | aRGB |
Peso y dimensiones
| Altura: | 456 mm |
|---|---|
| Ancho: | 219 mm |
| Profundidad: | 455.6 mm |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario: | Si |
|---|








