Salicru
INVERSOR SOLAR MONOFÁSICO SALICRU EQX2 2001-S
CONEXIÓN A RED/2000VA/8,7A/1xMPPT/1xS. E. MPPT
Referencia: 6B2AB000001SKU: A0046131
IVA incluido
En stock (1 unidad)
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0046131. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
INVERSOR SOLAR MONOFÁSICO SALICRU EQX2 2001-S CONEXIÓN A RED 2000VA 8,7A 1xMPPT 1xS. E. MPPT
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Marca: | SALICRU |
|---|---|
| Garantía: | 60 meses |
| Part Number: | 6B2AB000001 |
| Categorías: | ENERGÍA RENOVABLE |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 7 Kg. |
Detalles técnicos
| Tipo de dispositivo: | Inversor de conexión a red |
|---|---|
| Número de niveles de potencia: | 7 |
| THD, distorsión armónica total: | 3% |
| Nivel de ruido: | 25 dB |
Aprobaciones reguladoras
| Grado de contaminación: | 2/3 |
|---|
Control de energía
| Capacidad de potencia de salida (máx.): | 2.2 kVA |
|---|---|
| Voltaje de operación de salida (min): | 195.5 V |
| Voltaje de operación de salida (max): | 253 V |
| Máxima energía: | 2000 W |
| Corriente de salida: | 8.7 A |
| Frecuencia de salida: | 50 - 60 HZ |
| Intervalo de tensión MPP: | 80 - 450 V |
| Consumo de energía (espera): | 1 W |
| Voltaje de entrada: | 500 V |
| Factor de poder: | 0.8 |
| Tipo de cargador: | MPPT |
| Corriente de cortocircuito por MPPT (máx.): | 15 A |
| Número de seguidores del punto de máxima potencia (MPPT) : | 1 |
| Número de strings por MPPT: | 1 |
| Corriente de entrada máxima por MPPT: | 12.5 A |
| Eficiencia: | 97.5 % |
| Eficiencia (MPPT): | 99.9 % |
Diseño
| Color: | Blanco |
|---|---|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Tipo de enfriamiento: | Pasivo |
| Funciones de protección de poder: | Sobrevoltaje |
| Montaje de pared: | Si |
| Colocación soportada: | Interior y exterior |
Exhibición
| Pantalla incorporada: | Si |
|---|---|
| Tecnología de visualización: | OLED |
Conectividad
| Interfaz: | MC4 |
|---|---|
| Entrada fotovoltaica (FV): | 2 |
| Puertos RS-485: | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho: | 327 mm |
|---|---|
| Altura: | 297 mm |
| Profundidad: | 114 mm |
| Peso: | 6.5 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 - 100 % |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 30 - 60 °C |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 4000 m |




