XYZ
TORRE ATX XYZ QUANTUM PRO BLACK
4XVENT 120 ARGB/CPU MAX 180MM/GPU MAX 400MM
Referencia: X-CS-QUANTUMPRO-BSKU: A0055459
IVA incluido
En stock (9 unidades)
Tienda en modo catálogo. Si te interesa adquirir este producto, contacta con nosotros.
Consultar este productoReferencia: A0055459. Precios y existencias informativos, sujetos a confirmación.
Catálogo informativo · Compras online desactivadas
¿Necesitas ayuda para elegir?rolando@rjcardenas.es
+34 669 95 46 35 L–V, 9:30–17:30
TORRE ATX XYZ QUANTUM PRO BLACK 4XVENT 120 ARGB CPU MAX 180MM GPU MAX 400MM
Ficha técnica
Mostrar ficha técnicaOcultar ficha técnica
Especificaciones
General
| Tipo del artículo: | Gaming |
|---|---|
| Marca: | XYZ |
| Garantía: | 36 meses |
| Part Number: | X-CS-QUANTUMPRO-B |
| Categorías: | TORRES SOBREMESA |
| Reacondicionado: | No |
| Reposición - Etiqueta: | No |
| Peso Volumetrico | 18.87 Kg. |
Diseño
| Formato: | ATX |
|---|---|
| Tipo de chasis: | Mid-Tower |
| Materiales: | Acero, Plástico, Vidrio templado |
| Color: | Black |
| Placas base soportadas: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral: | Si |
| Número de ranuras de expansión: | 7 |
| Altura máxima disipador CPU : | 165 mm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 380 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Bahías de almacenamiento
| Número de bahías externas 3.5: | 2 |
|---|---|
| Número de bahías internas de 3,5 : | 2 |
| Número de bahías internas de 2.5 : | 2 |
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5'', 3.5'' |
| Número de discos duros soportados: | 4 |
Fuente de alimentación
| Fuente Incluida: | No |
|---|
Conectividad
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0: | 2 |
| Cantidad de puertos USB Type-C : | 1 |
| Entrada de audio: | 1 |
| Salida de audio: | 1 |
Enfriamiento
| Máximos ventiladores laterales: | 2 |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales: | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120 mm, 140 mm |
| Ventiladores frontales instalados: | 2 x 140 mm, 3 x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores: | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
| Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible: | 120 mm, 240 mm, 360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible: | 120 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador superior soportado: | 120 mm, 240 mm |





